產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
鎢礦石分析標準物質(zhì) 標樣 -地質(zhì)礦產(chǎn)部
更新時間:2021-11-10
產(chǎn)品型號:GBW07241
訪問次數(shù):1832
產(chǎn)品簡介:GBW07241鎢礦石分析標準物質(zhì) 標樣 -地質(zhì)礦產(chǎn)部應用領(lǐng)域地質(zhì)礦產(chǎn)類:多種金屬礦石成分分析標準物質(zhì)
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW07241 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 100g/瓶 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 地質(zhì)、選冶的實驗分析廣泛和長遠的需要制備的多金屬礦石標準物質(zhì)系列的一部分 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,能源,交通 |
產(chǎn)品名稱 | 鎢礦石分析標準物質(zhì) |
GBW07241鎢礦石分析標準物質(zhì) 標樣 -地質(zhì)礦產(chǎn)部
應用領(lǐng)域 地質(zhì)礦產(chǎn)類/礦石
保存條件 密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項 最小取樣量為100mg。
武漢中昌國研標物科技有限公司
該標準物質(zhì)是為地質(zhì)、選冶的實驗分析廣泛和長遠的需要制備的多金屬礦石標準物質(zhì)系列的一部分。
該標準物質(zhì)可供地質(zhì)、冶金、礦山、環(huán)保等部門用于分析方法質(zhì)量評估、分析質(zhì)量監(jiān)控、某些分析的工作標準以及進行多金屬礦石及類似物質(zhì)的主成份和痕量、次量元素分析及研究使用。
樣品敲打至3- -5cm,經(jīng)顎式破碎機粉碎至0. 83mm,用馬蹄形磁鐵除去鐵屑,采用園盤粉碎機磨至過0.097mm孔篩,一次裝入腰鼓形隔板式的混樣機連續(xù)或間歇運行10小時混勻,均勻性檢驗用X- - 射線熒光法測定了Cu. Pb. Zn、 W. Mo、Sn、 Zr. Cr. Ti. Fe. Mn等元素。經(jīng)單因素方差分析實驗設(shè)計,F(xiàn)檢驗和總體參數(shù)(端差和相對標準偏差)進行綜合判斷,證明樣品是均勻的,取樣量不少于100mg。
樣品采用等離子體發(fā)射光譜法、等離子體質(zhì)譜分析法、原子吸收光譜法、分光光度法、極譜分析法、X-射線熒光光譜法、中子活化分析法及經(jīng)典化學分析法等16種不同原理的分析技術(shù)進行測試。大多數(shù)元素和成分都采用了三種以上不同原理的可靠測試方法。共有16個地礦部門、核工業(yè)部和中國科學院系統(tǒng)有經(jīng)驗的實驗室和研究所參加了分析測試。分析數(shù)據(jù)的處理,首先經(jīng)技術(shù)性別除,然后用統(tǒng)計學方法以電子計算機進行.采用Grubbs法則判斷異常值,Cochran法則檢驗方法間(或數(shù)據(jù)組間)等精度,最后用算術(shù)平均值、幾何平均值、中位值、選擇平均值及三種Hampcl M-估計值(12A、17A、 25A)的平均值作為最佳估計值。
★ 產(chǎn)品 GBW07241鎢礦石分析標準物質(zhì) 標樣 -地質(zhì)礦產(chǎn)部(應用領(lǐng)域、測試方法、量值信息、包裝規(guī)格、研制單位等)均由 武漢中昌國研標物科技有限公司 提供。
咨詢客服:
· 產(chǎn)品選購方法
· 研制單位及品牌
· 標準值及證書信息
· 優(yōu)惠和折扣
· 更全的同類型產(chǎn)品
· 量值信息:
【特征形態(tài)】固態(tài)
【介質(zhì)機體】鎢
【定制日期】1990年7月
【主要用途】傳遞量值;校準、測試儀器;評價和控制測試方法;質(zhì)量檢定、質(zhì)量控制;質(zhì)量仲裁;化工生產(chǎn)過程檢測;其他
【保存條件】密封保存在陰涼干燥處。
【注意事項】最小取樣量為100mg。
標準值 | 標準偏差(S) | 單位 | |
Cu | 0.096 | 0.004 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Al2O3 | 11.15 | 0.18 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Pb | 81.2 | 3.1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Zn | 0.103 | 0.008 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Cd | 0.94 | 0.12 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Co | 3.7 | 0.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Ni | 2.8 | 0.7 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
CaO | 4.17 | 0.08 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
As | 69.9 | 9.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Sb | 3.1 | 0.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Bi | 0.068 | 0.004 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Sn | 0.17 | 0.01 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
W | 0.22 | 0.02 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Mo | 0.098* | 0.006* | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Ag | 1.8 | 0.5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
S* | 1.90 | 0.11 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Ga | 16.5 | 1.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
F | 4.84 | 0.16 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
In | 1.3 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Fe2O3(T) | 5.6 | 0.07 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
K2O | 1.58 | 0.07 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Ge | 11.2 | 1.5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Se | 0.96 | 0.24 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
MgO | 0.14 | 0.01 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
MnO | 0.09 | 0.006 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Te | 2.9 | 0.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Tl | 1.8 | 0.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Na2O | 0.12 | 0.01 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
La | 23.7 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Ce | 60.3 | 3.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Pr | 7.9 | 0.8 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Nd | 32.9 | 3.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Sm | 12.5 | 1.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Eu | 0.17 | 0.04 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Gd | 14.8 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Tb | 3.3 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Dy | 20.7 | 1.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Ho | 4.5 | 0.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Er | 13.1 | 1.1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Tm | 2.2 | 0.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Yb | 14.9 | 1.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Lu | 2.4 | 0.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Y | 128 | 27 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Sc | 5.4 | 0.6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
TiO2 | 0.044 | 0.006 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Th | 28.3 | 0.8 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Cr | (30) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
Li | (0.03) | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | |
Rb | (0.05) | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | |
Re | (0.08) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
Cs | (41) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
SiO2 | 71.27 | 0.22 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
.......................................................................................................................................................
如果你感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |